गणित एसएलएम
| सेमेस्टर I | शीर्षक | वीडियो व्याख्यान | 
|---|---|---|
| यूनिट 1 | मैट्रिक्स | मैट्रिक्स के कुछ प्रकार, मैट्रिक्स की रैंक, फिनीयली जेनरेटेड स्पेस, स्पेस का आयाम, मैट्रिक्स की रैंक, गैर सजातीय रैखिक समीकरण का समाधान | 
| यूनिट 2 | त्रिकोणमिति | |
| यूनिट 3 | डिफरेंशियल कैलकुलस | टाइप्स ऑफ़ डिसकोन्टीनुइटीएस एंड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम | 
| सेमेस्टर II | शीर्षक | वीडियो व्याख्यान | 
|---|---|---|
| यूनिट 1 | इंटीग्रल कैलकुलस | इंटीग्रल कैलकुलस l, इंटीग्रल कैलकुलस ll | 
| यूनिट 2 | वेक्टर विश्लेषण | 
| सेमेस्टर III | शीर्षक | वीडियो व्याख्यान | 
|---|---|---|
| यूनिट 1 | समूह सिद्धांत | समूह सिद्धांत भाग 1, समूह सिद्धांत भाग 2, साइक्लिक समूह, होमोमोर्फ़िज़्म, साइक्लिक समूह – परिभाषा और उदाहरण, कोसेट विघटन, साइक्लिक समूह के गुण, साइक्लिक समूहों के उपसमूहों का वर्गीकरण, समरूपता और केली का प्रमेय, लाग्रेंज का प्रमेय और इसके परिणाम, परम्यूटेशन समूह, सामान्य समूह के गुण, नार्मलाइज़र और सेंट्रलाइज़र, समरूपताओं के गुण, साइक्लिक समूहों के उपसमूहों का वर्गीकरण, | 
| यूनिट 2 | विश्लेषणात्मक ज्यामिति | 
| सेमेस्टर IV | शीर्षक | वीडियो व्याख्यान | 
|---|---|---|
| यूनिट 1 | साधारण अंतर समीकरण | कम करने योग्य समरूप अंतर समीकरण, प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण, लेकिन प्रथम घात का नहीं | 
| यूनिट 2 | रिंग सिद्धांत | 
| सेमेस्टर V | शीर्षक | वीडियो व्याख्यान | 
|---|---|---|
| यूनिट 1 | वास्तविक विश्लेषण | मापनीय कार्यों का अनुक्रम | 
| यूनिट 2 | कई चरों के कार्य और आंशिक अंतर समीकरण | 
| सेमेस्टर VI | शीर्षक | वीडियो व्याख्यान | 
|---|---|---|
| इकाई 1 | जटिल विश्लेषण | |
| इकाई 2 | यांत्रिकी | 
 
        
        