Close

    एन.ए.ए.सी. मान्यता प्राप्त संस्थान

    एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त सरकारी महाविद्यालय
    क्रम संख्या संस्थान का नाम सीजीपीए स्कोर ग्रेड प्रत्यायन तिथि मान्य तिथि तक
    1. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग 2.75 बी+ 22/06/2024 21/06/2029
    2. एल.एस.एम. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ 2.42 बी 04/03/2019 03/03/2024
    3. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि 2.02 बी 26/11/2019 25/11/2024
    4. राधे हरी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर 2.05 बी 15/07/2019 14/07/2024
    5. एम.बी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी 2.02 बी 09/08/2019 08/08/2024
    6. पी.एन.जी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर 1.85 सी 23/02/2021 22/02/2026
    7. राजकीय महाविद्यालय टनकपुर 1.64 सी 01/03/2021 28/02/2026
    8. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सोमेश्वर 2.64 बी+ 21/08/2023 20/08/2028
    9. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला 2.41 बी 20/02/2023 19/02/2028
    10. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट 2.36 बी 14/02/2023 13/02/2028
    11. राजकीय महाविद्यालय, चौबट्टाखाल 2 सी 31/05/2023 30/05/2028
    12. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत 2.64 बी+ 11/07/2023 10/07/2028
    13. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, द्वाराहाट 2.51 बी+ 03/05/2023 02/05/2028
    14. इंदिरा प्रियदर्शिनी राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी 2.57 बी+ 25/08/2023 24/08/2028
    15. राजकीय महाविद्यालय नरेंद्रनगर 2.67 बी+ 23/09/2023 22/09/2028
    16. राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार भाबर 2.14 बी 07/06/2024 06/06/2029
    17. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालदेवता, रायपुर, देहरादून 1.79 सी 12/10/2023 11/10/2028
    18. राजकीय महाविद्यालय चकराता 2 सी 12/10/2023 11/10/2028
    19. राजकीय महाविद्यालय तलवारी 2.31 बी 14/10/2023 13/10/2028
    20. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार 2.49 बी 27/10/2023 26/10/2028
    21. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पुरोला 1.99 सी 27/10/2023 26/10/2028
    22. राजकीय महाविद्यालय त्यूणी 1.7 सी 27/10/2023 26/10/2028
    23. राजकीय महाविद्यालय चंद्रबदनी 2.19 बी 27/10/2023 26/10/2028
    24. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्दूचौड़ 2.17 बी 27/10/2023 26/10/2028
    25. राजकीय महाविद्यालय बड़कोट 2 सी 27/10/2023 26/10/2028
    26. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग 2.34 बी 27/10/2023 26/10/2028
    27. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर 2.85 बी++ 02/11/2023 01/11/2028
    28. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गैरसैंण 2.17 बी 09/11/2023 08/11/2028
    29. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा 2.28 बी 23/11/2023 22/11/2028
    30. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लक्सर 2 सी 23/11/2023 22/11/2028
    31. एस.बी.एस. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर 2.34 बी 23/11/2023 22/11/2028
    32. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी 2.37 बी 23/11/2023 22/11/2028
    33. राजकीय महाविद्यालय कांडा, बागेश्वर 2.12 बी 22/12/2023 21/12/2028
    34. राजकीय महाविद्यालय चुरियाला 1.83 सी 22/12/2023 21/12/2028
    35. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागनाथ पोखरी 1.93 सी 22/12/2023 21/12/2028
    36. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जोशीमठ 1.58 सी 22/12/2023 21/12/2028
    37. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थलीसैंण 1.84 सी 22/12/2023 21/12/2028
    38. राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग 2.08 बी 30/12/2023 29/12/2028
    39. राजकीय महाविद्यालय लामबगांव (प्रतापनगर) 2.42 बी 08/02/2024 07/02/2029
    40. राजकीय महाविद्यालय जैण्टी 2.1 बी 15/03/2024 14/03/2029
    41. राजकीय महाविद्यालय नैनबाग 2.51 बी+ 23/05/2024 22/05/2029
    एनएएसी से मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय
    क्रम संख्या संस्थान का नाम सीजीपीए स्कोर ग्रेड मान्यता की तिथि वैधता तक
    1. डीबीएस पीजी कॉलेज देहरादून 2.45 बी 15/07/2019 14/07/2024
    2. डीएवी पीजी कॉलेज, देहरादून 2.46 बी 08/01/2020 07/01/2025
    3. चंद्रावती तिवारी कन्या पीजी कॉलेज काशीपुर 1.82 सी 16/11/2021 15/11/2026
    4. एसजीआरआर पीजी कॉलेज देहरादून 2.76 बी+ 22/03/2022 21/03/2027
    5. श्री सनातन धर्म प्रकाश चंद कन्या पीजी कॉलेज, रुड़की 2.77 बी+ 19/04/2022 18/04/2027
    6. चमन लाल कॉलेज, लंढौरा, हरिद्वार 2.51 बी+ 03/03/2023 02/03/2028
    7. आरएमपी पीजी कॉलेज, नारसन, हरिद्वार 1.75 सी 21/03/2024 20/03/2029
    8. बलगंगा कॉलेज, सेंदुल केमर, टिहरी गढ़वाल 1.72 सी 05/12/2023 04/12/2028
    एनएएसी से मान्यता प्राप्त राज्य विश्वविद्यालय
    क्रम संख्या संस्थान का नाम सीजीपीए स्कोर ग्रेड मान्यता की तिथि वैधता तक चक्र
    1. उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 2.77 बी++ 18/10/2022 17/10/2027 1
    2. कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल बी+ जून, 2024 जून, 2029
    एनएएसी से मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालय
    क्रम संख्या संस्थान का नाम सीजीपीए स्कोर ग्रेड मान्यता की तिथि वैधता तक चक्र
    1. डीआईटी विश्वविद्यालय, देहरादून 3.19 11/05/2023 10/05/2028
    2. ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय 3.29 ए+ 23/08/2022 22/08/2022 2
    3. उत्तरांचल विश्वविद्यालय 3.3 ए+ 11/01/2022 10/01/2027 1
    4. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 2.38 बी 30/11/2021 29/11/2026 3
    5. द आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, देहरादून 1.78 सी 08/01/2020 07/01/2025 1
    6. यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज (यूपीईएस), देहरादून 3.02 01/03/2021 28/02/2026 2
    एनएएसी से मान्यता प्राप्त निजी कॉलेज
    क्रम संख्या संस्थान का नाम सीजीपीए स्कोर ग्रेड मान्यता की तिथि वैधता तक
    1. डॉल्फिन पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड नेचुरल साइंसेज, देहरादून 2.77 बी++ 25/01/2022 24/01/2027
    2. तुलास इंस्टीट्यूट, देहरादून 3.34 ए++ 26/04/2022 25/04/2027
    3. मेथोडिस्ट गर्ल्स डिग्री कॉलेज, रुड़की, हरिद्वार 1.65 सी 19/04/2022 18/04/2027
    4. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रुड़की, हरिद्वार 2.73 बी+ 20/09/2021 19/09/2026
    5. शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देहरादून 3.38 ए+ 02/09/2023 01/09/2028
    6. आरआईटी रुड़की, हरिद्वार 3.62 ए++ 02/08/2023 01/08/2028